Тарифы на услуги АО «Москоллектор» по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов на 2022 год
вводятся в действие с 1 января 2022 года
№ п/п | Наименование инженерной коммуникации | Единица измерения | Тариф в руб. в год (без учета НДС) |
Общегородские коллекторы | |||
1 | Теплосеть, в т.ч. паропроводы и конденсатопроводы* по размеру диаметра**, мм | ||
1.1. | 300 | 1 км. | 1 616 060 |
1.2. | 400 | 1 км. | 2 585 698 |
1.3. | 500 | 1 км. | 3 716 939 |
1.4. | 600 | 1 км. | 3 878 543 |
1.5. | 700 | 1 км. | 5 386 869 |
1.6. | 800 | 1 км. | 5 710 076 |
1.7. | 900 | 1 км. | 7 286 308 |
1.8. | 1000 | 1 км. | 9 157 675 |
1.9. | 1200 | 1 км. | 10 235 047 |
2. | Водопровод***, по размеру диаметра**, мм | ||
2.1. | 200 | 1 км. | 798 833 |
2.2. | 300 | 1 км. | 924 966 |
2.3. | 400 | 1 км. | 1 051 095 |
2.4. | 500 | 1 км. | 1 187 742 |
2.5. | 600 | 1 км. | 1 366 427 |
2.6. | 700 | 1 км. | 1 503 069 |
2.7. | 800 | 1 км. | 1 629 197 |
2.8. | 900 | 1 км. | 1 934 016 |
2.9. | 1000 | 1 км. | 2 081 167 |
2.10. | 1200 | 1 км. | 2 228 319 |
3. | Кабели: | ||
3.1 | Силовые до 20 кВ включительно (кроме кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена) | 1 км. | 137 573 |
3.2 | Силовые до 20 кВ включительно с изоляцией из сшитого полиэтилена**** | 1 км. | 343 932 |
3.3 | Силовые от 20 до 110 кВ (кроме кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена) | 1 км. | 191 296 |
3.4 | Силовые от 20 до 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена**** | 1 км. | 478 243 |
3.5 | Силовые от 110 кВ (включительно)**** | 1 км. | 1 097 820 |
3.6 | Оптико-волоконные кабели | 1 км. | 208 908 |
4. | Прочие кабели | 1 км. | 69 628 |
5. | Необслуживаемый регенерационный пункт контроля (НРПК) (шт.): Ящики пупиновские НРПК- 12 (шт.) | шт. | 5 583 |
Внутриквартальные коллекторы | |||
1. | Трубопроводы систем теплоснабжения отопления и вентиляции* | 1 км. | 1 349 214 |
2. | Трубопроводы горячего водоснабжения (подающие и циркуляционные) * | 1 км. | 1 079 363 |
3. | Трубопроводы холодного водоснабжения | 1 км. | 1 021 919 |
4. | Оптико-волоконные кабели | 1 км. | 234 764 |
5. | Силовые кабели | 1 км. | 118 730 |
6. | Прочие кабели | 1 км. | 78 256 |
Примечание:
1)*Тариф принят для трассы в две нитки. При прокладках трассы в одну нитку к принятому тарифу применяется коэффициент 0,5
**При отклонении диаметров трубопроводов от указанных в таблице применяется тариф для ближайшего трубопровода большего диаметра
***Тариф на водопровод применяется для труб канализации соответствующего диаметра
****Тариф принят для кабелей в три нитки
2) В названных тарифах учтены инвестиционные расходы организации